當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Beksich液相色譜柱 > nuklir核殼色譜柱 > nuklir核殼色譜柱
簡(jiǎn)要描述:nuklir核殼色譜柱:硅膠球?yàn)閷?shí)心核殼,粒徑:2.6μm,碳載量:5%,PH范圍:2-10,是否封尾:是
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號(hào) | 價(jià)格 |
nuklir C18, 2.6μm | 150x4.6mm | sh26.s1546 | 8850 |
nuklir C18, 2.6μm | 100x4.6mm | sh26.s1046 | 8250 |
nuklir C18, 2.6μm | 75x4.6mm | sh26.s0746 | 7200 |
nuklir C18, 2.6μm | 50x4.6mm | sh26.s0546 | 6750 |
nuklir C18, 2.6μm | 30x4.6mm | sh26.s0346 | 6300 |
nuklir C18, 2.6μm | 150x4mm | sh26.s1504 | 8550 |
nuklir C18, 2.6μm | 100x4mm | sh26.s1004 | 7650 |
nuklir C18, 2.6μm | 75x4mm | sh26.s0704 | 7200 |
nuklir C18, 2.6μm | 50x4mm | sh26.s0504 | 6750 |
nuklir C18, 2.6μm | 30x4mm | sh26.s0304 | 6300 |
nuklir C18, 2.6μm | 150x3mm | sh26.s1503 | 8550 |
nuklir C18, 2.6μm | 100x3mm | sh26.s1003 | 7650 |
nuklir C18, 2.6μm | 75x3mm | sh26.s0703 | 7200 |
nuklir C18, 2.6μm | 50x3mm | sh26.s0503 | 6750 |
nuklir C18, 2.6μm | 30x3mm | sh26.s0303 | 6300 |
nuklir C18, 2.6μm | 150x2mm | sh26.s1502 | 7200 |
nuklir C18, 2.6μm | 100x2mm | sh26.s1002 | 6300 |
nuklir C18, 2.6μm | 75x2mm | sh26.s0702 | 5850 |
nuklir C18, 2.6μm | 50x2mm | sh26.s0502 | 5400 |
nuklir C18, 2.6μm | 30x2mm | sh26.s0302 | 5260 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼