當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 層析柱 > 中壓/中高壓層析柱 > 玻璃快速分離柱/玻璃flash柱
簡要描述:玻璃快速分離株/玻璃Flash柱特點:上下螺紋接口,中間裝有砂芯篩板,可以做為開口柱,也可以接蠕動泵或者柱塞泵以及制備色譜系統(tǒng),拓展色譜柱使用范圍2:簡單配置,代替實驗室過開口柱,大大提高效率,降低實驗室運行成本,
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
玻璃快速分離柱/玻璃Flash柱
特點:上下螺紋接口,中間裝有砂芯篩板,可以做為開口柱,也可以接蠕動泵或者柱塞泵以及制備色譜系統(tǒng),拓展色譜柱使用范圍
2:簡單配置,代替實驗室過開口柱,大大提高效率,降低實驗室運行成本,
3:玻璃管可以反復(fù)使用,并且透明可以看到色帶
內(nèi)徑 (mm) | 柱長(mm)/砂芯以上長度 | 耐壓 /bar | ||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1000 | ||
10 | F10100 | F10150 | F10500 | F10250 | F10350 | F10500 | F101000 | 5 |
15 | F15100 | F15150 | F15200 | F15250 | F15350 | F15500 | F151000 | 5 |
20 | F20100 | F20150 | F20200 | F20250 | F20350 | F20500 | F201000 | 5 |
25 | F25100 | F25150 | F25200 | F25250 | F25350 | F25500 | F251000 | 5 |
35 | F35100 | F35150 | F35200 | F35250 | F35350 | F35500 | F351000 | 5 |
50 | F50100 | F50150 | F50200 | F50250 | F50350 | F50500 | F501000 | 5 |
RF50 | 蠕動泵 | 0.07~380ml/min | 3.7Kg | 數(shù)字轉(zhuǎn)速型,可進(jìn)行液體校準(zhǔn),顯示流量 | ||||
SF50 | 柱塞泵 | 0.01-9.99ml/min | 2.8kg | 流速,壓力可調(diào),不銹鋼/peek泵頭 | ||||
SF10 | 柱塞泵 | 0.01-49.99ml/min | 2.8kg | 流速,壓力可調(diào),不銹鋼/peek泵頭 | ||||
SF100 | 柱塞泵 | 0.01-99.99ml/min | 2.8kg | 流速,壓力可調(diào),不銹鋼/peek泵頭 |
玻璃快速分離柱/玻璃Flash柱,玻璃快速分離柱/玻璃Flash柱
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼