當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵 > 國產(chǎn)色譜泵/輸液泵/恒流泵/制備泵 > P6000-3L型高壓輸液泵
簡要描述:該系統(tǒng)是P6000高壓制備泵家族的新成員,他延續(xù)了P6000高壓制備泵動力強勁、經(jīng)久耐用、流速精度和流速重現(xiàn)性高的優(yōu)勢,將流速范圍推向一個新高,特別適用于工業(yè)化生產(chǎn)。P6000-3L高壓制備泵使用伺服電機驅(qū)動,采用雙柱塞并聯(lián)模式。P6000-3L型高壓輸液泵
產(chǎn)品分類
詳細介紹
P6000-3L型高壓輸液泵:該系統(tǒng)是P6000高壓制備泵家族的新成員,他延續(xù)了P6000高壓制備泵動力強勁、經(jīng)久耐用、流速精度和流速重現(xiàn)性高的優(yōu)勢,將流速范圍推向一個新高,特別適用于工業(yè)化生產(chǎn)。P6000-3L高壓制備泵使用伺服電機驅(qū)動,采用雙柱塞并聯(lián)模式。該泵可以配置成高壓梯度模式,由計算機*反控??刂栖浖梢詫崿F(xiàn)從進樣到收集整個過程的控制。
This powerful pump is a new member of P6000 family. It inherits the advantage of P6000 pump, such as strong power, long lifetime, high flow rate accuracy and flow rate precision, and specially suits for the industrial production.
P6000-3L is equipped with servo motors. The two pistons work in parallel mode to reduce the pulsation. The pump can be configured as HPG system and be controlled by software CXTH3000 compley from injection to target fractions.
P6000-3L型高壓輸液泵訂貨信息:
序號 | 說明 | 數(shù)量 |
1 | P6000-3L高壓制備泵 | 1 |
2 | P6000-3L用柱塞 | 1 |
3 | P6000-3L用密封圈 | 1 |
4 | 串口通訊電纜 | 1 |
?技術(shù)參數(shù):
輸液方式 | 雙柱塞并聯(lián)模式 |
泵頭 | 3000ml不銹鋼316L泵頭 |
zui大工作壓力 | 10Mpa |
流速范圍 | 1~3000ml/min |
流量精度 | ±1% |
流量重復(fù)性 | RSD≤0.5% |
顯示 | LCD,320 X 240點陣屏幕,可調(diào)藍色背光 |
系統(tǒng)保護 | zui大zui小壓力可調(diào),高于zui大壓力或低于zui小壓力2min自動停泵,并自動存儲數(shù)據(jù) |
系統(tǒng)連接 | 外徑6mm,內(nèi)徑4mm管路連接 |
控制 | 獨立模式通過前面板的按鍵設(shè)定所有工作參數(shù)。 串口模式通過創(chuàng)新通恒色譜軟件(如CXTH3000、Clarity等)控制 |
通訊 | 串口模式RS-232 |
電源功率 | 220V±10%,50Hz,1000W |
梯度支持 | zui多4元高壓梯度 |
GLP信息 | 自動記錄運行時間 |
外形尺寸/重量 | 700 X 466 X 248 (長X寬X高),40Kg |
Ordering Details:
No. | Description | Quantity |
1 | P6000-3L Preparative HPLC Pump | 1 |
2 | Piston for P6000-3L | 1 |
3 | Piston seal for P6000-3L | 1 |
4 | Special cable for RS232 connection | 1 |
SPECIFICATION
Hydraulic system | Dual piston in parallel pump |
Pump Head | 3000mL(316L stainless steel) |
Maximum working pressure | 10Mpa |
Flow Range | 1~3000mL/min |
Flow rate accuracy | ±1% |
Flow rate precision | RSD≤0.5% |
Display | Graphics LCD 320 X 240 blue background color |
Protection | Adjustive Pmax & Pmin, the pump stop automatically when the pressure higher than Pmax or lower than Pmin for 2 minutes, meanwhile the data will be automatically saved |
System connection | 4mm I.D. X 6mm O.D. pipe |
Control | Stand-alone mode by front keypad CXTH control software(e.g. CXTH3000,Clarity etc. ) |
Communications | RS-232 |
Power supply | 220V±10%,50Hz,1000W |
Gradient | Up to quaternary HPG |
GLP | Record running time automatically |
Dimensions and weight | 700X 466 X248mm(L X W X H) 40Kg |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼